In der Darstellung sehen Sie das vorläufige Gesamtergebnis und die der einzelnen Ortsteile in Fischbachtal zur Wahl des Landrates des Landkreises Darmstadt-Dieburg am 19.04.2015.
Das Ergebnis für Fischbachtal
(alle 6 Ortsteile zusammen):
Wahlbeteiligung | 44,51 % | |
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Klaus Peter Schellhaas (SPD) | 742 | 77,62 % |
Dr. Werner Thomas (CDU) | 160 | 16,74 % |
Peter Löwenstein (PIRATEN) | 27 | 2,82 % |
Christoph Zwickler | 27 | 2,82 % |
Die Ergebnisse in den einzelnen Ortsteilen:
Wahlbezirk 1 - Niedernhausen (mit Nonrod)
Wahlbeteiligung | 32,78 % | |
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Klaus Peter Schellhaas (SPD) | 304 | 78,76 % |
Dr. Werner Thomas (CDU) | 61 | 15,80 % |
Peter Löwenstein (PIRATEN) | 11 | 2,85 % |
Christoph Zwickler | 10 | 2,59 % |
Wahlbezirk 2 - Lichtenberg
Wahlbeteiligung | 34,40 % | |
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Klaus Peter Schellhaas (SPD) | 104 | 81,25 % |
Dr. Werner Thomas (CDU) | 12 | 9,38 % |
Peter Löwenstein (PIRATEN) | 5 | 3,91 % |
Christoph Zwickler | 7 | 5,47 % |
Wahlbezirk 3 - Billings (mit Meßbach)
Wahlbeteiligung | 31,82 % | |
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Klaus Peter Schellhaas (SPD) | 80 | 71,43 % |
Dr. Werner Thomas (CDU) | 29 | 25,89 % |
Peter Löwenstein (PIRATEN) | 2 | 1,79 % |
Christoph Zwickler | 1 | 0,89 % |
Wahlbezirk 4 - Steinau
Wahlbeteiligung | 40,41 % | |
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Klaus Peter Schellhaas (SPD) | 84 | 84,85 % |
Dr. Werner Thomas (CDU) | 11 | 11,11 % |
Peter Löwenstein (PIRATEN) | 2 | 2,02 % |
Christoph Zwickler | 2 | 2,02 % |
Wahlbezirk 9 - Briefwahl
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Klaus Peter Schellhaas (SPD) | 170 | 73,59 % |
Dr. Werner Thomas (CDU) | 47 | 20,35 % |
Peter Löwenstein (PIRATEN) | 7 | 3,03 % |
Christoph Zwickler | 7 | 3,03 % |
Hier finden Sie die Fischbachtaler Ergebnisse der vorherigen Landratswahl von 2009.
Hier finden Sie die aktuellen Ergebnisse für den ganzen Landkreis.
Veröffentlicht am Sonntag, 19. April 2015Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie diese Webseite benutzen, erklären Sie sich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden.