Aktuelles aus dem Fischbachtaler Rathaus

Photo­voltaik­anlagen der Gemeinde sparen CO2 – und erwirtschaften Gewinn [Update]

Photo­voltaik­anlage auf dem Dach des Feuer­wehr­hauses in Niedern­hausen
(Foto: Stephan Kühn)

Auf dem Dach der Feuer­wehr und dem des Bauhofes in Niedern­hausen erzeugen seit Dezember 2007 zwei Photo­voltaik­anlagen Strom aus Sonnen­licht. Seit Dezember 2008 hat die Gemeinde auf dem Dach des Camping­platz-Funktions­gebäudes eine dritte Anlage in Betrieb.

In den folgenden drei Absätzen werden jeweils zunächst die Anlagenleistung und die Investitionskosten dargestellt. Daran schließt sich jeweils eine tabellarische Übersicht der in den vergangenen Jahren erzeugten Strommengen sowie die jährlich entstandenen Kosten und Erträge an.

Photovoltaikanlage Feuerwehr Niedernhausen:

Anlagenleistung: 9,62 kWpeak, Investitionskosten absolut: 40.000 Euro, Investitionskosten pro kWpeak: 4158 Euro.

im Jahr : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
erzeugte Strommenge (kWh) 10815 10696 9467 11402 10867 9521 10234 10423 9446 9554 9830 8855  
CO2-Einsparung (t) 6,368 6,285 5,424 6,779 6,404 5,462 5,961 6,094 5,410 5,485 5,679 4,996  
Einnahmen: Stromverkauf (€) 5322 5262 4659 5611 5347 4685 5036 5129 4648 4702 4837 4358  
Ausgaben:
Abschreibung (über 20 J.) (€)
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
Zinsen (€) 1570 1653 1605 1544 1444 1342 1238 1130 1020 907 565 255  
Nebenkosten (€) 83 112 112 112 122 122 122 122 122 127 127 131  
Ertrag (€) 1669 1497 942 1955 1781 1219 1673 1873 1503 1668 2145 1972  

 

Photovoltaikanlage Bauhof Niedernhausen:

Anlagenleistung: 18,9 kWpeak, Investitionskosten absolut: 80.000 Euro, Investitionskosten pro kWpeak: 4233 Euro.

im Jahr : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
erzeugte Strommenge (kWh) 17123 17222 14746 16090 18212 16133 17174 17528 16348 16944 16942 14.956  
CO2-Einsparung (t) 9,624 9,680 7,947 8,888 10,373 8,918 9,647 9,895 9,069 9,486 9,884 8,094  
Einnahmen: Stromverkauf (€) 8426 8475 7257 9136* 8962 7939 8451 8626 8044 8338 8337 7.360  
Ausgaben:
Abschreibung (über 20 J.) (€)
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000  
Zinsen (€) 3141 3306 3211 3088 2889 2684 2475 2260 2040 1814 1130 510  
Nebenkosten (€) 167 225 225 236 235 236 238 238 237 239 239 243  
Ertrag (€) 1118 944 -179 1712 1838 1019 1738 2127 1767 2285 2968 2.607  

(*inkl. Schadenersatz für Anlagenausfall)
 

Photovoltaikanlage Campingplatz Niedernhausen:

Anlagenleistung: 13,2 kWpeak, Investitionskosten absolut: 51.000 Euro, Investitionskosten pro kWpeak: 3864 Euro.

im Jahr: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
erzeugte Strommenge (kWh) 11777 10744 12234 12181 10293 10671 11170 9818 10765 11162 11.119  
CO2-Einsparung (t) 6,604 5,881 6,924 6,887 5,565 5,830 6,179 5,233 5,896 6,173 6,143  
Einnahmen: Stromverkauf (€) 5506 5023 5719 5695 4812 4989 5222 4590 5033 5218 5.198  
Ausgaben:
Abschreibung (über 20 J.) (€)
2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550  
Zinsen (€) 1698 1941 1886 1815 1698 1579 1456 1331 1203 1072 937  
Nebenkosten (€) 143 143 143 154 154 156 156 156 157 157 162  
Ertrag (€) 1115 389 1140 1177 410 704 1059 553 1122 1439 1.549  

 

Die Investitionskosten wurden mit Darlehen finanziert, die wir zur Hälfte von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und zur Hälfte von der Sparkasse Dieburg bzw. Volksbank Odenwald bekamen.

Der finanzielle Nettoertrag belief sich seit der Errichtung für alle drei Anlagen auf zusammen rund 50.493 Euro.
Mit den drei Anlagen konnten seither 248,8 Tonnen CO2 eingespart werden.

Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes  -  Foto: Stephan Kühn, 2009
Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes (Foto: Stephan Kühn, 2009)

 

Veröffentlicht am Dienstag, 10. März 2020