Wilfried Speckhardt wurde am 12.06.2005 zum Bürgermeister in Fischbachtal gewählt
In der Darstellung sehen Sie das Gesamtergebnis und die der einzelnen Ortsteilen.
Das Ergebnis für Fischbachtal
(6 Ortsteile und Briefwahl):
Wahlbeteiligung | 78,2% | |
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Speckhardt, Wilfried, SPD | 910 | 58,4% |
Pabst, Dieter, Pabst | 648 | 41,6% |
Das endgültige Ergebnis wurde in der Sitzung des Wahlausschusses am Montag, den 13.06.05, festgestellt und danach öffentlich bekannt gemacht.
Die Amtseinführung ist am 23.09.2005 und die Amtszeit beginnt am 02.10.2005.
Die Ergebnisse in den einzelnen Ortsteilen:
Wahlbezirk 1 - Niedernhausen
Wahlbeteiligung | 68,2% | |
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Speckhardt, Wilfried, SPD | 354 | 57,1% |
Pabst, Dieter, Pabst | 266 | 42,9% |
Wahlbezirk 2 - Lichtenberg
Wahlbeteiligung | 61,7% | |
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Speckhardt, Wilfried, SPD | 150 | 61,7% |
Pabst, Dieter, Pabst | 93 | 38,3% |
Wahlbezirk 3 - Billings
Wahlbeteiligung | 67,4% | |
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Speckhardt, Wilfried, SPD | 95 | 51,4% |
Pabst, Dieter, Pabst | 90 | 48,6% |
Wahlbezirk 4 - Steinau
Wahlbeteiligung | 78,7% | |
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Speckhardt, Wilfried, SPD | 130 | 71,4% |
Pabst, Dieter, Pabst | 52 | 28,6% |
Wahlbezirk 5 - Nonrod
Wahlbeteiligung | 80,4% | |
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Speckhardt, Wilfried, SPD | 37 | 50,7% |
Pabst, Dieter, Pabst | 36 | 49,3% |
Wahlbezirk 6 - Meßbach
Wahlbeteiligung | 73,5% | |
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Speckhardt, Wilfried, SPD | 23 | 32,9% |
Pabst, Dieter, Pabst | 47 |
67,1% |
Wahlbezirk 7 - Briefwahl
Stimmen | ||
Abs. | % | |
Speckhardt, Wilfried, SPD | 121 | 65,4% |
Pabst, Dieter, Pabst | 64 | 34,6% |
Dass Wahlen früher anders abliefen, lesen Sie in diesem Bericht über Billings 1946.
Veröffentlicht am Sonntag, 12. Juni 2005